BẢNG XẾP HẠNG TOP SỨC MẠNH
# | Nhân vật | Sức mạnh | Đệ tử | Hành tinh | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | nvtdzai | 281.0 tỷ | 110.2 tỷ | Namec | 391.1 tỷ |
2 | heheho | 194.6 tỷ | 107.8 tỷ | Namec | 302.4 tỷ |
3 | kame1ty | 130.5 tỷ | 94.7 tỷ | Trái đất | 225.2 tỷ |
4 | bonbonn | 128.2 tỷ | 82.7 tỷ | Namec | 211.0 tỷ |
5 | quyen | 98.2 tỷ | 110.5 tỷ | Namec | 208.7 tỷ |
6 | anhydz2k1 | 110.7 tỷ | 97.2 tỷ | Trái đất | 207.9 tỷ |
7 | peter | 112.5 tỷ | 89.0 tỷ | Trái đất | 201.5 tỷ |
8 | xaoxaot | 114.2 tỷ | 81.2 tỷ | Trái đất | 195.4 tỷ |
9 | hmmmmm | 111.5 tỷ | 83.0 tỷ | Namec | 194.5 tỷ |
10 | bonnbon | 114.2 tỷ | 78.7 tỷ | Trái đất | 192.9 tỷ |
BẢNG XẾP HẠNG TOP NẠP
# | Nhân vật | Tổng nạp |
---|---|---|
1 | quyen123mp | 1,000,000,000đ |
2 | kame1ty | 1,000,000,000đ |
3 | chichilove | 1,000,000,000đ |
4 | picollo | 1,000,000,000đ |
5 | nvtdzai | 1,000,000,000đ |
6 | namecking | 1,000,000,000đ |
7 | sangbulon | 1,000,000,000đ |
8 | lung2linh | 100,000,000đ |
9 | beerus | 100,000,000đ |
10 | cavechua | 100,000,000đ |
Cập nhật lúc: 19:05 21/04/2025
BẢNG XẾP HẠNG NHIỆM VỤ
# | Nhân vật | Số nhiệm vụ |
---|---|---|
1 | chichilove | 29 |
2 | namecking | 29 |
3 | topone | 29 |
4 | bomayday | 29 |
5 | nvtdzai | 28 |
6 | lung2linh | 28 |
7 | hmmmmm | 28 |
8 | xicor | 28 |
9 | kakatori | 28 |
10 | kakarot | 28 |
11 | anhydz2k1 | 28 |
12 | uwuuu | 28 |
13 | kabuto | 28 |
14 | sanconne | 28 |
15 | sex18c | 28 |
16 | boypho | 28 |
17 | ceicii | 28 |
18 | monate | 28 |
19 | ditmemay | 28 |
20 | heheho | 28 |
BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM 20/11
# | Nhân vật | Điểm |
---|